登録日 2021-06-12 17:44
金額情報
支払総額 | 78万円 | 本体価格 | 75万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1989年 / 平成元年 | 走行距離 | 7.4万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
マツダ タイタン の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 3450cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2021年 06月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 580 | 車体色 | 青 |
修復歴 | 無 |
マツダ タイタン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | × | パワーウィンドウ | × | エアコン | × |
パワステ | ○ | エアバッグ | × | ディスチャージドランプ | × |
株式会社 永田モータース 金峰店 鹿児島県南さつま市金峰町宮崎3990 0993-77-1155 営業時間 9:00-18:00