登録日 2021-06-12 17:35
金額情報
| 支払総額 | 86万円 | 本体価格 | 84万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 4.4万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | × |
|---|
日産 NV100クリッパー の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2022年 05月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 919 | 車体色 | 白 |
| 修復歴 | 有 | ||||
日産 NV100クリッパー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | ○ |
| CD | × | パワーウィンドウ | × | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
株式会社 永田モータース 金峰店 鹿児島県南さつま市金峰町宮崎3990 0993-77-1155 営業時間 9:00-18:00